珠海杰胜电子科技有限公司
Product Center
极致,就是对待工作的态度
产 品 中 心
products
光分路器PLC
可选型号
PLC1X2-MO
PLC1X4-MO
PLC1X8-MO
PLC1X16-MO
PLC1X32-MO
PLC1X64-MO
光分路器PLC
可选型号
PLC1X2-MO
PLC1X4-MO
PLC1X8-MO
PLC1X16-MO
PLC1X32-MO
PLC1X64-MO
PLC Splitter Specification | |||||||
LIGHTWIT P/N: PLC1X8 -MO | |||||||
A Fig Structures of 1*8 PLC Splitter& Fiber Marking Type | |||||||
|
|||||||
B | OP | Optical Performance | Specification | REV | |||
1 | IL | Insertion Loss(1310.1490.1550) | max | dB | 10.5 | ||
2 | UF | Uniformity Loss | max | dB | 0.8 | ||
3 | PDL | Polarization Dependent Loss | max | dB | 0.2 | ||
4 | WB | Wavelength Bandwidth | mix | dB | 1260-1650 | ||
5 | RL | Retum Loss(Design Guarantee) | mix | dB | 55.0 | ||
6 | DR | Directivity(Design Guarantee) | mix | dB | 55.0 | ||
7 | OT | Operating Temperature | ℃ | dB | -40~85 | ||
C | MC | Mechanical and Configuration | Specification | ||||
1 | LB | Labeling(Lable Material&Dimension) | 3.5mm*20mm | ||||
2 | SE | Serialization(Laser Marking or others) | Label | ||||
3 | PK | PLC Splitter Packing | LD/MD | LD | |||
D | SP | Special Materials | Specification | ||||
1 | FT | Fiber Type(Corning SMF-28,Flex core1060or specified) | G.657A Fiber | ||||
2 | FJ | Fiber Jack | Input: 2.0mm cable Output: 2.0mm | ||||
3 | FL | Fiber Length | Input L1: 1.5m Output L2 : 1.5m | ||||
4 | FC | Fiber Connector | Input: SC/UPC Output: SC/PC | ||||
E | DD | Data Document Preparation | Specification | ||||
1 | DS | Individual Test Data Sheet Format | Hard copy | IL$PDLat1310.1490.1550.RLat1310.1550 | |||
2 | DF | Electronic Media Test Data File Format | MS-Excel | As usual |
Copyright © 2021,www.jieshengtech.com,All rights reserved 版权所有 © 珠海杰胜电子科技有限公司 未经许可 严禁复制
联系电话:13727881207(微信同号)